RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1/01/2002 a 31/12/2002
 
FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
 
  R$ Milhares

    RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS PREVISÃO No Bimestre Atual Anterior
  ATUALIZADA      
         
 RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 2.335 372 2.139 1.927
   RECEITAS TRIBUTÁRIA 0 0 0 0
     IPTU 0 0 0 0
     ITBI 0 0 0 0
     ISQN 0 0 0 0
     Outros Impostos 0 0 0  
     Taxas 0 0 0 0
     Contribuição de Melhoria 0 0 0 0
   RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 0 0 0 0
     Receita Previdenciária 0 0 0  
     Outras Contribuições 0 0 0  
   RECEITAS PATRIMONIAL LÍQUIDA 0 0 0 43
     Receita Patrimonial 39 13 55 50
     (-) Aplicações Financeiras 39 13 55 7
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0 0 0 0
     Cota-Parte do FPM 0 0 0  
     Cota-Parte do ICMS 0 0 0  
     Cota-Parte do IPVA 0 0 0  
     Transferências do FUNDEF 0 0 0  
     Outras Transferências Correntes 0 0 0  
     Transferências de Convênios 0 0 0  
   DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.335 372 2.139 1.877
     Dívida Ativa 0 0 0  
     Diversas Receitas Correntes 2.335 372 2.139 1.877
   RECEITAS DE CAPITAL (II) 0 0 0 0
       Operações de Crédito (III) 0 0 0 0
       Amortização de Empréstimos(IV) 0 0 0 0
       Receitas de Alienação de Ativos (V) 0 0 0 0
       Transferências de Capital 0 0 0 0
         Convênios 0 0 0  
         Outras Transferências de Capital 0 0 0 0
       Outras Receitas de Capital 0 0 0 0
 RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0 0 0 0
TOTAL (I) 2.335 372 2.139 1.919
         
    DESPESAS REALIZADAS
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO No Bimestre Atual Anterior
  ATUALIZADA      
         
   DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.084 453 1.931 1.883
     Pessoal e Encargos Sociais 1.524 349 1.453 1.389
     Juros e Encargos da Divida (IX) 0 0 0 0
     Outras Despesas Correntes 560 104 477 494
 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 2.084 453 1.931 1.883
   DESPESAS DE CAPITAL (XI) 282 33 69 143
     Investimentos 282 33 69 143
     Inversões Financeiras 0 0 0 0
        Concessão de Empréstimos (XII) 0 0 0 0
        Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado (XIII) 0 0 0 0
        Demais Inversões Financeiras 0 0 0 0
     Amortização da Dívida (XIV) 0 0 0 0
 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 282 33 69 143
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 9 0 0 0
TOTAL(II) 2.374 486 2.000 2.026
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) -38 -113 139 -105
 
FONTE: Sistema de Informações Municipais LRF