RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1/01/2003 a 31/12/2003
 
FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
 
  R$ Milhares

    RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS PREVISÃO No Bimestre Atual Anterior
  ATUALIZADA      
         
 RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 2.740 535 2.490 2.139
   RECEITAS TRIBUTÁRIA 0 0 0 0
     IPTU 0 0 0 0
     ITBI 0 0 0 0
     ISQN 0 0 0 0
     Outros Impostos 0 0 0 0
     Taxas 0 0 0 0
     Contribuição de Melhoria 0 0 0 0
   RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 0 0 0 0
     Receita Previdenciária 0 0 0 0
     Outras Contribuições 0 0 0 0
   RECEITAS PATRIMONIAL LÍQUIDA 12 2 4 0
     Receita Patrimonial 42 13 76 55
     (-) Aplicações Financeiras 30 11 72 55
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 0 0 0
     Cota-Parte do FPM 0 0 0 0
     Cota-Parte do ICMS 0 0 0 0
     Cota-Parte do IPVA 0 0 0 0
     Transferências do FUNDEF 0 0 0 0
     Outras Transferências Correntes 10 0 0 0
     Transferências de Convênios 0 0 0 0
   DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.718 533 2.486 2.139
     Dívida Ativa 0 0 0 0
     Diversas Receitas Correntes 2.718 533 2.486 2.139
   RECEITAS DE CAPITAL (II) 0 0 0 0
       Operações de Crédito (III) 0 0 0 0
       Amortização de Empréstimos(IV) 0 0 0 0
       Receitas de Alienação de Ativos (V) 0 0 0 0
       Transferências de Capital 0 0 0 0
         Convênios 0 0 0 0
         Outras Transferências de Capital 0 0 0 0
       Outras Receitas de Capital 0 0 0 0
 RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0 0 0 0
TOTAL (I) 2.740 535 2.490 2.139
         
    DESPESAS REALIZADAS
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO No Bimestre Atual Anterior
  ATUALIZADA      
         
   DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.276 480 2.223 1.931
     Pessoal e Encargos Sociais 1.712 386 1.674 1.453
     Juros e Encargos da Divida (IX) 0 0 0 0
     Outras Despesas Correntes 564 94 549 477
 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 2.276 480 2.223 1.931
   DESPESAS DE CAPITAL (XI) 465 104 339 69
     Investimentos 465 104 339 69
     Inversões Financeiras 0 0 0 0
        Concessão de Empréstimos (XII) 0 0 0 0
        Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado (XIII) 0 0 0 0
        Demais Inversões Financeiras 0 0 0 0
     Amortização da Dívida (XIV) 0 0 0 0
 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 465 104 339 69
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 30 0 0 0
TOTAL(II) 2.770 584 2.562 2.000
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) -29 -49 -71 139
 
Contador:
 
FONTE: Sistema de Informações Municipais LRF