| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| Janeiro a Dezembro 2004/ BIMESTRE Novembro - Dezembro | ||||
| FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI | ||||
| R$ Milhares | ||||
| SALDO | |||
| ESPECIFICAÇÃO | EM 31 DEZ 2003 | EM SET - OUT | EM NOV - DEZ |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUÇÕES (II) | 327 | 198 | 210 |
| Ativo Disponível | 360 | 198 | 70 |
| Haveres Financeiros | 0 | 0 | 140 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 30 | 0 | 0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(II) | 0 | 0 | 0 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(III) | 0 | 0 | 0 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS(IV) | 0 | 0 | 0 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II + III - IV) | 0 | 0 | 0 |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA | |||
| ESPECIFICAÇÃO | No Bimestre | Janeiro a Dezembro | |
| RESULTADO NOMINAL | 0 | 0 | |
| Contador: |