RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1/01/2004 a 31/12/2004
 
FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
 
  R$ Milhares

    RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS PREVISÃO No Bimestre Atual Anterior
  ATUALIZADA      
         
 RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 2.779 588 2.521 2.139
   RECEITAS TRIBUTÁRIA 0 0 0 0
     IPTU 0 0 0 0
     ITBI 0 0 0 0
     ISQN 0 0 0 0
     Outros Impostos 0 0 0 0
     Taxas 0 0 0 0
     Contribuição de Melhoria 0 0 0 0
   RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 0 0 0 0
     Receita Previdenciária 0 0 0 0
     Outras Contribuições 0 0 0 0
   RECEITAS PATRIMONIAL LÍQUIDA 12 12 12 0
     Receita Patrimonial 47 14 45 55
     (-) Aplicações Financeiras 35 2 33 55
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 0 0 0
     Cota-Parte do FPM 0 0 0 0
     Cota-Parte do ICMS 0 0 0 0
     Cota-Parte do IPVA 0 0 0 0
     Transferências do FUNDEF 0 0 0 0
     Outras Transferências Correntes 10 0 0 0
     Transferências de Convênios 0 0 0 0
   DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.777 576 2.509 2.139
     Dívida Ativa 0 0 0 0
     Diversas Receitas Correntes 2.777 576 2.509 2.139
   RECEITAS DE CAPITAL (II) 0 0 0 0
       Operações de Crédito (III) 0 0 0 0
       Amortização de Empréstimos(IV) 0 0 0 0
       Receitas de Alienação de Ativos (V) 0 0 3 0
       Transferências de Capital 0 0 0 0
         Convênios 0 0 0 0
         Outras Transferências de Capital 0 0 0 0
       Outras Receitas de Capital 0 0 0 0
 RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0 0 0 0
TOTAL (I) 2.799 588 2.521 2.139
         
    DESPESAS REALIZADAS
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO No Bimestre Atual Anterior
  ATUALIZADA      
         
   DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.567 557 2.520 1.931
     Pessoal e Encargos Sociais 1.820 431 1.780 1.453
     Juros e Encargos da Divida (IX) 0 0 0 0
     Outras Despesas Correntes 747 126 740 477
 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 2.567 557 2.520 1.931
   DESPESAS DE CAPITAL (XI) 238 7 187 69
     Investimentos 238 7 187 69
     Inversões Financeiras 0 0 0 0
        Concessão de Empréstimos (XII) 0 0 0 0
        Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado (XIII) 0 0 0 0
        Demais Inversões Financeiras 0 0 0 0
     Amortização da Dívida (XIV) 0 0 0 0
 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 238 7 187 69
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 30 0 0 0
TOTAL(II) 2834 567 2.707 2.000
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) -34 25 -185 139
 
Contador:
 
FONTE: Sistema de Informações Municipais LRF