FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
01/2007 à 12/2007
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Receitas Realizadas Saldo a
Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.700.000,00 3.700.000,00 604.270,10 16,33 3.213.679,86 86,86 486.320,14
 RECEITAS CORRENTES 3.518.462,79 3.518.462,79 604.270,10 17,17 3.213.679,86 91,34 304.782,93
   RECEITAS TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA PATRIMONIAL 28.000,00 28.000,00 4.437,14 15,85 40.018,51 142,92 -12.018,51
      Receitas Imobiliárias 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 100,00 0,00
      Receitas de Valores Mobiliários 16.000,00 16.000,00 4.437,14 27,73 28.018,51 175,12 -12.018,51
      Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      RECEITA DE SERVIÇOS 3.129.462,79 3.129.462,79 567.476,40 18,13 2.618.528,58 83,67 510.934,21
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
      Transferências Intergovernamentais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 360.000,00 360.000,00 32.356,56 8,99 555.132,77 154,20 -195.132,77
      Multas e Juros de Mora 35.000,00 35.000,00 -1.616,76 -4,62 29.924,45 85,50 5.075,55
      Indenizações e Restituições 0,00 0,00 488,00 0,00 2.427,21 0,00 -2.427,21
      Receita da Dívida Ativa 300.000,00 300.000,00 25.827,67 8,61 501.487,52 167,16 -201.487,52
      Receitas Diversas 25.000,00 25.000,00 7.657,65 30,63 21.293,59 85,17 3.706,41
 RECEITAS DE CAPITAL 181.537,21 181.537,21 0,00 0,00 0,00 0,00 181.537,21
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 181.537,21 181.537,21 0,00 0,00 0,00 0,00 181.537,21
      Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Alienação de Bens Imóveis 181.537,21 181.537,21 0,00 0,00 0,00 0,00 181.537,21
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 3.700.000,00 3.700.000,00 604.270,10 16,33 3.213.679,86 86,86 486.320,14
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 3.700.000,00 3.700.000,00 604.270,10 16,33 3.213.679,86 86,86 486.320,14
 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 19.756,47 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (VII) = (V + VI) 3.700.000,00 3.700.000,00 624.026,57 16,87 3.213.679,86 86,86 486.320,14
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -   -   -   0,00 -   -