FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2008 à /2008
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R$
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Jan à Dez 2008 Jan à Dez 2007
 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 3.664.727,80 773.451,10 3.516.968,19 0,00
   Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00
     IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
     ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
     ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
     IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 0,00
   Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
     Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
   Receita Patrimonial Líquida 12.000,00 6.000,00 18.000,00 0,00
     Receita Patrimonial 32.000,00 9.975,58 53.607,50 0,00
     (-)Aplicações Financeiras 20.000,00 3.975,58 35.607,50 0,00
   Transferências Correntes 0,00 0,00 1.800,00 0,00
     FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
     ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
     Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Transferências Correntes 0,00 0,00 1.800,00 0,00
   Demais Receitas Correntes 3.652.727,80 767.451,10 3.497.168,19 0,00
     Dívida Ativa 320.000,00 6.505,95 507.190,17 0,00
     Diversas Receitas Correntes 3.332.727,80 760.945,15 2.989.978,02 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL (II) 115.272,20 0,00 0,00 0,00
   Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
   Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
   Alienação de Ativos (V) 115.272,20 0,00 0,00 0,00
   Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
     Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 3.664.727,80 773.451,10 3.516.968,19 0,00
       
DESPESAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Jan à Dez 2008 Jan à Dez 2007
 DESPESAS CORRENTES (VIII) 3.597.608,85 769.381,26 3.477.472,47 0,00
   Pessoal e Encargos Sociais 2.417.824,74 531.245,54 2.390.782,52 0,00
   Juros e Encargos da Dívida (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Despesas Correntes 1.179.784,11 238.135,72 1.086.689,95 0,00
 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 3.597.608,85 769.381,26 3.477.472,47 0,00
 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 194.791,15 9.879,30 74.009,56 0,00
   Investimentos 194.791,15 9.879,30 74.009,56 0,00
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
     Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 194.791,15 9.879,30 74.009,56 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 7.600,00 0,00 0,00 0,00
 RESERVA DO RPPS ( XVII ) 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 3.800.000,00 779.260,56 3.551.482,03 0,00
       
 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -135.272,20 -5.809,46 -34.513,84 0,00
       
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -   0,00 -  
       
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00