| FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI | ||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| Janeiro à Dezembro / 2008 | ||||||
| Emitido em 08/06/2009 17:55 v.1.5e | ||||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | ||||||
| LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI | R$ | |||||
| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | ||||
| Liquidados e Não
Pagos (Processados) |
Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | |||||
| De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | |||
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | ||||||
| FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa) | 434.184,85 | |||||
| FONTE DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | ||||
| Liquidados e Não
Pagos (Processados) |
Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | |||||
| De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |